11월 7일 (토) 공지
11건 · 마지막 공지 22:30
#Hyperliquid 11#HIP3 5#HYPE 2#Phantom 2#MetaMask 2#바이백 1#HyperDash 1#HyperTracker 1#GLC 1#ICE 1#XYZ 2#HyperCore 3#Kinetiq 2#스테이킹 1#HyperEVM 2#AMM 1#Hypurrscan 1#Purr 1
- 주간 우선순위 수수료(priority fees)가 집계일 2.5일 전임에도 또 한 번 ATH 를 찍으며 $1.46M 를 넘어섰습니다. https://x.com/HyperliquidNews/status/2118731270536691777?a=y7K6hXIeOG6h5K1SMOU&s=20 🌧Hyperliquid_KR 공지방 | 채팅방 | X | 웹사이트Hyperliquid_한국지부 공지방텔레그램에서 보기 ↗
- 하이퍼리퀴드 주간 거래량 $71B, 온체인 파생상품 점유율 40% 돌파 11월 4일까지 한 주간 Hyperliquid 거래량은 전주 대비 44.9% 늘어난 $71.0B로, 온체인 파생상품 거래량의 40.7%를 차지했습니다. + pump.fun, MetaMask, Phantom 등 앱·지갑 연동 확대로 주간 빌더 수수료 $3.59M + HIP-3 주식·원자재 마켓 거래량 $24.15B + 주간 프로토콜 수수료 $25.02M 중 $19.21M 상당 $HYPE 바이백 및 소각 + 최근 30일 바이백·소각 규모 $68.8M 이상 https://x.com/ilmeaalim/status/2118764582777016400 🌧Hyperliquid_KR 공지방 | 채팅방 | X | 웹사이트Hyperliquid_한국지부 공지방텔레그램에서 보기 ↗
- 이번주 빌더코드 수익기준 Top5
1. Fomo - $557k 2. Metamask - $471k 3. Phantom - $452k 4. Trust Wallet - $379k 5. Hyperdash - $235k
https://app.coinmarketman.com/hypertracker/builders 🌧Hyperliquid_KR 공지방 | 채팅방 | X | 웹사이트Hyperliquid_한국지부 공지방텔레그램에서 보기 ↗ - HIP-3, 일일 고유 트레이더 수 최고치 경신 HIP-3의 일일 고유 트레이더 수가 40,467명을 기록하며 역대 최고치를 경신했습니다. https://x.com/Hyperliquid_ES/status/2118809149270372634 🌧Hyperliquid_KR 공지방 | 채팅방 | X | 웹사이트Hyperliquid_한국지부 공지방텔레그램에서 보기 ↗
- HIP-3, 최근 30일 수익 $3.5M으로 하이퍼리퀴드 전체 수익의 4.4% GLC Research에 따르면 Hyperliquid의 최근 30일(10/7~11/5) 수익은 $80.1M(연환산 약 $974M)입니다. + 크립토 무기한 선물: $52.84M (66.0%) + USDC 준비금 이자: $15.68M (19.6%) + 우선순위 수수료: $4.77M (6.0%) + HIP-3 무기한 선물: $3.50M (4.4%) ICE와 trade[XYZ]의 파트너십 등 최근 주요 소식은 HIP-3에 집중돼 있지만, 현재 HIP-3 비중은 우선순위 수수료보다도 낮습니다. GLC Research는 현재 수익에 무기한 선물의 향후 성장성이 거의 반영되지 않았다고 평가했습니다. https://x.com/GLC_Research/status/2118711829249523992 🌧Hyperliquid_KR 공지방 | 채팅방 | X | 웹사이트Hyperliquid_한국지부 공지방텔레그램에서 보기 ↗
- 323,440 $HYPE($25.4M), HyperCore에서 Kinetiq으로 이동 Whale Alert에 따르면 323,440 $HYPE(약 $25.4M)가 단일 트랜잭션으로 HyperCore에서 리퀴드 스테이킹 프로토콜 Kinetiq으로 전송됐습니다. 다만 이 전송만으로는 스테이킹 목적인지, 다른 목적인지는 확인되지 않았습니다. https://x.com/HypedLaunches/status/2118948671693758680 🌧Hyperliquid_KR 공지방 | 채팅방 | X | 웹사이트Hyperliquid_한국지부 공지방텔레그램에서 보기 ↗
- Kool, "Elysium은 HyperEVM이 될 수 없었던 것이 되려 한다" The Rollup 인터뷰에서 Kool Krypto는 Elysium을 HyperCore 바로 옆에 위치한 범용 블록체인으로 소개했습니다. "Elysium은 HyperEVM이 될 수 없었던 것이 되려 하고 있습니다. 예를 들어 Prop AMM은 HyperEVM에서는 아예 불가능했습니다. Elysium이 HyperCore와 인접해 있다는 점은 매우 큰 부가가치입니다." https://x.com/therollupco/status/2118891300355526990 🌧Hyperliquid_KR 공지방 | 채팅방 | X | 웹사이트🎬 동영상Hyperliquid_한국지부 공지방텔레그램에서 보기 ↗
- 하이퍼리퀴드 무기한 선물 미결제약정 $7.42B, HIP-3 비중 30.06% + Core Perps: $5.19B + HIP-3 마켓: $2.23B 합산 미결제약정은 $7.42B이며, 이 중 HIP-3 마켓이 30.06%를 차지했습니다. https://x.com/MBxxvv/status/2118935110590562621 🌧Hyperliquid_KR 공지방 | 채팅방 | X | 웹사이트Hyperliquid_한국지부 공지방텔레그램에서 보기 ↗
- HyperEVM → HyperCore USDC 전송, 최소 1 USDC 적용 HyperEVM에서 HyperCore로 USDC를 전송할 때 최소 금액이 1 USDC로 설정됐습니다. 이보다 적은 금액은 HyperCore에 입금 처리되지 않습니다. https://x.com/HyperliquidNews/status/2118990040281792736 🌧Hyperliquid_KR 공지방 | 채팅방 | X | 웹사이트Hyperliquid_한국지부 공지방텔레그램에서 보기 ↗
- PerpBox, Hyperliquid HIP-3 마켓 데이터 지원 시작 무기한 DEX 데이터 대시보드 PerpBox가 HIP-3 마켓 통계를 추가했습니다. 미결제약정, 24시간 거래량, 거래쌍, 수수료, 최대 레버리지가 10분마다 갱신됩니다. + 첫 수록 HIP-3 마켓: trade[XYZ](OI $4.28B), entropy.io(OI $158M), Paragon, Kinetiq + 대시보드 기준 Hyperliquid OI는 $14.86B로 전체 무기한 DEX OI($21.55B)의 68.9%를 차지했습니다 https://x.com/chaozuoye/status/2118958856860754122 🌧Hyperliquid_KR 공지방 | 채팅방 | X | 웹사이트Hyperliquid_한국지부 공지방텔레그램에서 보기 ↗
- Hyperliquid_한국지부 공지방텔레그램에서 보기 ↗